物件名称 | パレステージ越谷 |
---|---|
所在地 |
埼玉県越谷市赤山本町17番30[地番] 埼玉県越谷市赤山本町17番30[住居表示] |
交通 | 東武伊勢崎線「越谷」駅より徒歩 3分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域、第2種中高層住居専用地域 |
建ぺイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 |
894.84u〔登記簿〕 894.83u 〔建築確認〕 |
建築面積 | 536.29u |
延床面積 | 1,995.62u〔容積率対象外面積274.81u含む〕 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
総戸数 | 25戸〔住居25戸、他管理事務室1戸〕 |
販売戸数 | 4戸 |
販売価格 | 1,998万円〜2,898万円 |
間取り | 2LDK+S〜3LDK |
専有面積 | 63.69u〜67.08u |
バルコニー面積 | 6.96u〜8.16u |
テラス面積 | 8.16u |
専用庭面積 | 13.65u |
駐車場 | 敷地内に平置1台、建物内に平置7台、計8台分設置(月額使用料:6.000円〜6.500円) |
ミニバイク置場 | 敷地内に平置5台分設置(月額使用料:1.000円) |
自転車置場 | 敷地内に平置ラック式44台分設置(月額使用料:100円) |
管理費(月額) | 12,534円〜12,934円 |
修繕積立金(月額) | 2,050円〜2,130円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 225,720円〜234,520円 |
管理準備金(引渡時一括) | 20,520円〜21,320円 |
販売スケジュール | 先着順受付 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を役立し、 管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託していただきます。(管理員通勤方式) |
分譲後の権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
建築確認番号 | GEA0711‐1753(2008年4月23日付) |
検査済証番号 | GEA0751‐1753 (2012年4月10日付) |
設計・監理 | 株式会社湊綜合建築設計 |
施 工 | 多田建設株式会社 |
売 主 | 株式会社フォーシール |
設計図書閲覧場所 | 株式会社フォーシール |
竣工日 | 平成24年4月4日 |
入居開始日 | 平成24年5月31日 |
斡旋ローンのご案内 |
●支払例/Eタイプ(205号室):販売価格1,998万円・融資利用額1,990万円・自己資金8万円・ボーナス払い0円・月々55,023円 (年12回)※35年返済 ●斡旋金融機関/都市銀行 ●申込資格/借入時に満20歳以上70歳以下で、完済時の80歳誕生日までで、保証会社の保証を受けられるお客様 ●融資金額/1億円以内(10万円単位) ●融資利率/年利0.875%(変動金利2.475%より-1.6%) ●返済期間/1年以上35年以内(1年単位) ●ローン保証料/100万円につき20,611円(35年元利均等返済の場合) ●事務手数料/1件につき31,500円 ※上記概要の利率等は、平成25年4月1日現在のもので、 金融情勢ならびに金融機関により融資条件に変更が生じる場 合があります。 ※詳細は係員までお問合せ下さい。 |
情報更新日 | 平成25年4月4日 |
次回更新予定日 | 随時 |